CNK ATC Description Molécule Remarques Date de début de validité Date de fin de validité Bf
1174978 G03AB05 GRACIAL COMP 3X22 Desogestrel et ethinylestradiol 01-11-2012 31-12-2099
2340289 G03AB05 GRACIAL COMP 13X22 Desogestrel et ethinylestradiol 01-11-2012 31-12-2099
173336 A06AX01 GLYCERINE LAMBO SUPPO CONIQUE ENF 10 Glycerol 01-02-2018 31-12-2099
173294 A06AX01 GLYCERINE LAMBO SUPPO CONIQUE BB 10 Glycerol 01-02-2018 31-12-2099
173393 A06AX01 GLYCERINE LAMBO SUPPO CONIQUE AD 10 Glycerol 01-02-2018 31-12-2099
1586379 A06AX01 GLYCERINE KELA PHARMA SUPP AD 10 Glycerol 01-02-2018 31-12-2099
1586361 A06AX01 GLYCERINE KELA PHARMA BABY - INF SUPP 10 Glycerol 01-02-2018 31-12-2099
2179448 B05BA03 GLUCOSE 50 % STEROP 5 G/10 ML 10 Hydrates de carbone 01-11-2012 31-12-2099
2179398 B05BA03 GLUCOSE 30 % STEROP 3 G/10 ML 10 Hydrates de carbone 01-11-2012 31-12-2099
2179356 B05BA03 GLUCOSE 20 % STEROP 2 G/10 ML 10 Hydrates de carbone 01-11-2012 31-12-2099